Check the availability calendar and email your preferred dates, providing your name, address and phone number,
bookings@hirewoodworkspace.co.uk and we will confirm availability by return.
Days marked in orange are unavailable, days marked in blue a provisional.
NOVEMBER 2020 | DECEMBER 2020 | |||||||||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
JANUARY 2021 | FEBRUARY 2021 | |||||||||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | |||||||
31 | ||||||||||||||
MARCH 2021 | APRIL 2021 | |||||||||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
MAY 2021 | JUNE 2021 | |||||||||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
30 | 31 | |||||||||||||
JULY |
|
AUGUST |
||||||||||||
SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
|
SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|